ठेवींवरील व्याजदर
| ठेवींवरील आकर्षक व्याजाचे दर | |
|---|---|
| कालावधी | व्याजदर | 
| १५ दिवस ते ४५ दिवस | ४.००% | 
| ४६ दिवस ते ९० दिवस | ५.००% | 
| ९१ दिवस ते १८० दिवस | ६.००% | 
| १८१ दिवस ते ३६५ दिवस | ७.००% | 
| ३६६ दिवस ते २४ महिने | ७.००% | 
| २ वर्षापेक्षा जास्त | ७.००% | 
| अल्पबचत संचय ठेव योजना | ४.००% | 
| 1. बचत ठेव | 4% | 
| 2. मुदत ठेव खाते  | 6% 6.50% 6% | 
| 3. कल्पवृक्ष ठेव योजना (96 महिन्यात दामदुप्पट) | 7.50% | 
| 4. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (60 वर्ष व त्यापुढील) | 0.5% व्याज जादा | 
रिकरिंग ठेव योजना
दरमहा ठराविक रक्कम रु. १००/- किंवा त्याच्या पटीत भर व खालील प्रमाणे व्याजासह रक्कम मिळवा
- 1 वर्ष - 100 रू. प्रमाणे - 1243 / रू.
- 2 वर्ष - 100 रु. प्रमाणे - 2623 / रू.
- 3 वर्ष - 100 रू. प्रमाणे - 4109 / रू.
- 4 वर्ष - 100 रू. प्रमाणे - 5787 / रू.
- 5 वर्ष - 100 रू. प्रमाणे - 7585 / रू.
कर्जावरील व्याजदर
सोने-चांदी तारण - 13%, वाहन कर्ज - 12%, गृहकर्ज - 13% व इतर सर्व प्रकारच्या कर्जासाठी नियमित कर्जाचे हप्ते भरणार्यास व्याजदरात 2% सूट (सोनेचांदी तारण कर्ज, वाहन कर्ज, गृहकर्ज सोडून)
ग्राहकांसाठी भारतात कोठेही IFSC Code अन्वये RTGS / NEFT व डिमांड ड्राफ्ट सुविधा
| आकर्षक कर्ज योजना | ||
|---|---|---|
| कर्ज प्रकार | मुदत | व्याजदर | 
| हप्तेबंदी कर्ज | ३ वर्ष | १५% | 
| कॅश - क्रेडीट कर्ज | १ वर्ष | १५% | 
| घर - गाळा खरेदी कर्ज | १० वर्ष | १२% | 
| दुचाकी वाहन तारण कर्ज | ३ वर्ष | १३% | 
| चारचाकी वाहन तारण कर्ज | ५ वर्ष | १३% | 
| सोने / दागिने तारण कर्ज | १ वर्ष | १३% | 
| वैयक्तिक कर्ज | ३ वर्ष | १५% | 
