आर्थिक स्थिती स्थिति
| अ. क्र. | प्रकल्पाचे नाव | ३१-०३-०४ | ३१-०३-०५ | ३१-०३-०६ | ३१-०३-०७ | ३१-०३-०८ | ३१-०३-०९ | ३१-०३-१० | ३१-०३-११ | ३१-०३-१२ | ३१-०३-१३ | ३१-०३-१४ | ३१-०३-१५ | ३१-०३-१६ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सभासद ( नियमित ) | ३१८५ | ३३९८ | ३५१७ | ३६०० | ३६६१ | ३६७३ | ३६९५ | ३८६७ | ४०३४ | ४०७७ | ४२३८ | ४३१३ | ४४८८ | 
| नाममात्र | - | २७४ | ३४६ | ३३४ | ५४८ | ७३१ | ६६७ | ६७४७ | ८११ | ७९५ | ७८९ | ७९७ | ८६८ | |
| २ | भाग भांडवल | ३९.३९ | ४३.५७ | ४५.९० | ४८.५६ | ५१.४९ | ५४.५० | ५९.१६ | ६४.३३ | ७३.७४ | ७९.९४ | ९१.२० | १०२.३८ | ११२.४४ | 
| ३ | रिजर्व व इतर फंड | ९१.६९ | ९८.६८ | ११८.७१ | ११८.६१ | १०८.२१ | १२८.०४ | १४२.२० | १५०.०४ | १७४.४३ | १९५.५३ | २७७.२६ | ३१७.७१ | ३५७.२५ | 
| ४ | ठेवी | ९८४.९२ | १०४०.०४ | १०८३.३२ | १२४२.७६ | १३९७.७४ | १५०४.३८ | १७७९.२४ | २०७१.६१ | २५०८.३० | ३०२४.५३ | ३१५८.०५ | ३०८२.५१ | ३३२७.९१ | 
| खाते संख्या | - | १५०१६ | १५५४२ | १६२७३ | १६०८५ | १६१८३ | १५०९८ | १५४३५ | १६१९२ | १६९५२ | १७२९२ | १७५४५ | १९१७४ | |
| बचत खाते | २१९.०८ | २७५.२५ | २९४.०४ | ३९४.४७ | ५३८.३९ | ४९४.७० | ६४६.७५ | ७६६.२३ | ८५३.३९ | ९९३.६२ | ९९३.७३ | ९२४.०५ | ९२४.७४ | |
| चालू खाते | ७५.०९ | ५१.११ | ४०.१८ | ४२.९० | ३०.७३ | ३१.८१ | ५१.६९ | ८४.५३ | ९८.७९ | ४२.०७ | ४५.०५ | ५२.५२ | ५३.९४ | |
| मुदत ठेव खाते | ६९०.७५ | ७१३.६८ | ७४९.१० | ८०५.३९ | ८२८.६२ | ९७७.८७ | १०८०.८० | १२२०.८७ | १५५६.१२ | १९८८.८४ | २११९.२७ | २१०५.९४ | २३४९.२३ | |
| ५ | गुंतवणूक | २९२.१७ | २५९.२८ | २९४.२८ | ३०४.३२ | ४८६.१७ | ६८६.३५ | ७०१.०५ | ९७१.५८ | ९११.२७ | ११०७.७२ | १२२३.७७ | १२७१.४५ | १६४१.२६ | 
| ६ | दिलेली कर्जे | ६५५.४६ | ७३०.२६ | ७४६.५९ | ७९८.८४ | ७९५.६८ | ८१८.३२ | १०३७.४५ | १२२०.९४ | १७०७.५५ | २०८१.१७ | २०५९.२३ | २००५.५७ | १९०५.४३ | 
| खाते संख्या | २३०४ | २२९६ | २५७२ | ३०६६ | २८१५ | ३०२० | ३४०९ | ३४८८ | ४११६ | ४९४४ | ४९०२ | ४४७४ | ४१७३ | |
| सुरक्षित कर्जे | ६३४.४९ | ७०३.३६ | ७१८.२० | ७६५.८२ | ७६६.७३ | ७९५.६१ | १०१७.३९ | १२०३.१६ | १६९०.९८ | २०६६.८१ | २०४७.०३ | १९८३.५७ | १८६६.३० | |
| असुरक्षित कर्जे | २०.९७ | २६.९० | २८.३९ | ३३.०२ | २८.९५ | २२.७१ | २०.०६ | १७.७८ | १६.५७ | १४.३६ | १२.२१ | २२.०० | ३९.१३ | |
| ७ | सी डी रेशिओ | ६६.५% | ७०.२% | ६८.९% | ६४.२८% | ५६.९२% | ५४.४०% | ५८.३१% | ५८.९४% | ६८.०७% | ६८.८०% | ६५.२०% | ६५.०६% | ५७.२६% | 
| ८ | अग्रक्रम क्षेत्र - कर्ज | - | ४४९.५१ | ४९८.५४ | ५००.०१ | ५२३.७२ | ६४४.२७ | ७७५.५८ | १०६०.६५ | १३३७.३४ | ११७९.७४ | १३२२.३४ | ११३९.१८ | |
| ६१.५% | ६३% | ६२.४% | ६२.८% | ६४.०% | ६२.१०% | ६३.५% | ६२.१२% | ६४.२५% | ५७.२९% | ६५.९३% | ५९.७९% | |||
| दुर्बल घटक कर्जे % | १७४.१० | १५९.७६ | १२२.५२ | १२४.२० | १९६.४२ | २९७.५८ | ४६३.११ | ४२६.६९ | ४१६.३२ | ४२०.७८ | ३८३.१७ | |||
| % | ३८.७०% | २९.६०% | २०.५०% | १५.४% | १५.१७% | १८.९०% | २४.३०% | २७.१२% | २०.५०% | २०.२१% | २०.९८% | २०.११% | ||
| ९ | थकबाकी | १०८.८३ | १३६.६५ | १५५.२३ | १७२.२४ | १४६.९९ | ११५.९८ | ८६.४१ | ६७.०० | ५६.०० | ३०.०२ | ३६.४९ | ७०.५० | १८३.३६ | 
| % | १६.६% | १८.७% | २०.८% | २१.५% | १८.४% | १४.२% | ८.३% | ५.५% | ३.३% | १.४% | १.७७% | ३.५२% | ९.६२% | |
| खातेसंख्या | ५०४ | ४७९ | ४९९ | ४५८ | ३६३ | २३७ | १७७ | १२६ | ९७ | १२३ | १३४ | १४१ | १९५ | |
| १० | एन. पी. ए. ( ढोबळ ) | ९१.९ | १२७.४१ | १२८.५८ | १२९.५६ | १२२.६० | ९०.७८ | ७७.८३ | ५८.९९ | ४७.१७ | ३२.७७ | ९१.५९ | ९९.८५ | १६४.४३ | 
| % | १३.८% | १७.५% | १७.२% | १६.२% | १५.४% | ११.१% | ७.५% | ४.८% | २.८% | १.६% | ४.४% | ४.९८% | ८.६३% | |
| ११ | एन. पी. ए. ( नेट ) | ६७.८० | ७१.४७ | ७२.४५ | ६७.९५ | ३५.९२ | २२.९५ | ४.९० | ०.०० | ०.०० | ३३.७१ | ४१.९७ | ९६.९७ | |
| % | १०.३% | १०.३% | ९.८% | ९.२% | ४.७% | २.३% | ०.४% | ०% | ०% | १.७% | २.१५% | ५.२८% | ||
| १२ | नफा ( + ) तोटा ( - ) | -१८.०९ | -३९.३७ | -३६.८८ | -३१.३२ | -२०.३२ | +८.१० | +१०.२४ | +७.०४ | +४८.३५ | +५७.४१ | +५८.३२ | ५९.२६ | ५६.९७ | 
| १३ | सी. आर. ए. आर. | ७.५% | ७.७% | ८.९७% | ९.३२% | ९.६% | ९.५% | ११.०९% | १२.४४% | १३.२०% | १५.५५% | १७.२२% | २०.११% | |
| १४ | खेळते भांडवल | ११३१.९८ | १३२३.२७ | १३६५.२७ | १५७८.२९ | १७२१.९३ | १४५१.७७ | २०६०.८२ | २३८८.८५ | २९१९.८८ | ३५३२.९५ | ३७१९.२२ | ३७४०.७९ | ४०३७.१५ | 
| १५ | ऑडिट वर्ग | 'क' | 'क' | 'क' | 'क' | 'ब' | 'अ' | 'अ' | 'अ' | 'अ' | 'अ' | 'अ' | 'अ' | 'अ' | 
